Account
0x76ef95caa5d6a5ef6e1dbd40873d22d31010e4b9d8e57499308f920aa479b8fb
Coin Portfolio
$26.10Swipe left/right on the table below to see more columns.
| # | Name | Price | Available Balance | Locked Balance | USD Value | Object |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U 0xadd9e885cef64bc495451b8fefa8671cbad9efb2cf7d3a791071784942a9152f::usdc::USDC | — | 1,249.775084 | — | — | |
| 2 | ? 0xbf9e709da3d786480c22b9c56fb0ad746c4c8fb7b2c0cb5b91f0d5c485bd9bb2::pool::LP<0x2::safe::SAFE, 0x2cc8868b16628127a80b27d5eac81c152e4c6218efbb59ba0833701ba2a6ff1d::btc::BTC> | — | 0.328632534 | — | — | |
| 3 | ? 0xbf9e709da3d786480c22b9c56fb0ad746c4c8fb7b2c0cb5b91f0d5c485bd9bb2::pool::LP<0x2::safe::SAFE, 0xadd9e885cef64bc495451b8fefa8671cbad9efb2cf7d3a791071784942a9152f::usdc::USDC> | — | 15.8113873 | — | — | |
| 4 | ? 0xbf9e709da3d786480c22b9c56fb0ad746c4c8fb7b2c0cb5b91f0d5c485bd9bb2::pool::LP<0x2::safe::SAFE, 0x83528b74870cb51c3a2154153add73a09b5889edc2fe933cf94db937fea93ca8::eth::ETH> | — | 1.612450549 | — | — | |
| 5 | 0x2b2c0ea997f5c6d132f614aff354fe13176863c1f160626ae6c9115c21c73a9e::att::ATT | — | 509.23 | — | — | |
| 6 | ![]() 0x2::safe::SAFE | $0.05126 -17.31% | 509.239911686 | 0 | $26.10 | |
| 7 | E 0x83528b74870cb51c3a2154153add73a09b5889edc2fe933cf94db937fea93ca8::eth::ETH | — | 0 | — | — | |
| 8 | 0xadfe3dc51cbb39b9f963a8bc55fa61a85d671205863c6150731997e898d74dca::mooncat::MOONCAT | — | 529,834.9653 | — | — | |
| 9 | ? 0xbf9e709da3d786480c22b9c56fb0ad746c4c8fb7b2c0cb5b91f0d5c485bd9bb2::pool::LP<0xadfe3dc51cbb39b9f963a8bc55fa61a85d671205863c6150731997e898d74dca::mooncat::MOONCAT, 0x2::safe::SAFE> | — | 15.8113873 | — | — | |
| 10 | B 0x2cc8868b16628127a80b27d5eac81c152e4c6218efbb59ba0833701ba2a6ff1d::btc::BTC | — | 0.045 | — | — | |
| 11 | B 0x8fe2292925c974c76b57b220a3a800be4f841e8648b18b3ff88ed8c95fdc34b2::bsafe::BSAFE | — | 3 | — | — | |
| 12 | ? 0xbf9e709da3d786480c22b9c56fb0ad746c4c8fb7b2c0cb5b91f0d5c485bd9bb2::pool::LP<0x83528b74870cb51c3a2154153add73a09b5889edc2fe933cf94db937fea93ca8::eth::ETH, 0xadd9e885cef64bc495451b8fefa8671cbad9efb2cf7d3a791071784942a9152f::usdc::USDC> | — | 0.050989195 | — | — |
SafeCoin