Epochs
709 closed epochs indexed. Page 13 of 29.
Swipe left/right on the table below to see more columns.
| Epoch | Checkpoints | Transactions | Reward | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 13798105 – 13831935 | 148,828 | 938.028 SAFE | Sep 2, 7:07:12 PM | Sep 2, 9:07:12 PM |
| 407 | 13764305 – 13798104 | 148,690 | 938.028 SAFE | Sep 2, 5:07:11 PM | Sep 2, 7:07:12 PM |
| 406 | 13730468 – 13764304 | 148,860 | 938.028 SAFE | Sep 2, 3:07:11 PM | Sep 2, 5:07:11 PM |
| 405 | 13696637 – 13730467 | 148,830 | 938.028 SAFE | Sep 2, 1:07:12 PM | Sep 2, 3:07:11 PM |
| 404 | 13662808 – 13696636 | 148,818 | 938.028 SAFE | Sep 2, 11:07:10 AM | Sep 2, 1:07:10 PM |
| 403 | 13628994 – 13662807 | 148,763 | 938.028 SAFE | Sep 2, 9:07:10 AM | Sep 2, 11:07:10 AM |
| 402 | 13595160 – 13628993 | 148,846 | 938.028 SAFE | Sep 2, 7:07:10 AM | Sep 2, 9:07:10 AM |
| 401 | 13561325 – 13595159 | 148,851 | 938.028 SAFE | Sep 2, 5:07:09 AM | Sep 2, 7:07:10 AM |
| 400 | 13527491 – 13561324 | 148,854 | 938.028 SAFE | Sep 2, 3:07:09 AM | Sep 2, 5:07:09 AM |
| 399 | 13493656 – 13527490 | 148,857 | 938.028 SAFE | Sep 2, 1:07:09 AM | Sep 2, 3:07:09 AM |
| 398 | 13459832 – 13493655 | 148,801 | 938.028 SAFE | Sep 1, 11:07:08 PM | Sep 2, 1:07:09 AM |
| 397 | 13426005 – 13459831 | 148,811 | 938.028 SAFE | Sep 1, 9:07:08 PM | Sep 1, 11:07:08 PM |
| 396 | 13392165 – 13426004 | 148,864 | 938.028 SAFE | Sep 1, 7:07:08 PM | Sep 1, 9:07:08 PM |
| 395 | 13358322 – 13392164 | 148,882 | 938.028 SAFE | Sep 1, 5:07:07 PM | Sep 1, 7:07:08 PM |
| 394 | 13324509 – 13358321 | 148,753 | 938.028 SAFE | Sep 1, 3:07:07 PM | Sep 1, 5:07:07 PM |
| 393 | 13290674 – 13324508 | 148,852 | 938.028 SAFE | Sep 1, 1:07:07 PM | Sep 1, 3:07:07 PM |
| 392 | 13256838 – 13290673 | 148,853 | 938.028 SAFE | Sep 1, 11:07:08 AM | Sep 1, 1:07:07 PM |
| 391 | 13223042 – 13256837 | 148,666 | 938.028 SAFE | Sep 1, 9:07:06 AM | Sep 1, 11:07:06 AM |
| 390 | 13189208 – 13223041 | 148,840 | 938.028 SAFE | Sep 1, 7:07:06 AM | Sep 1, 9:07:06 AM |
| 389 | 13155373 – 13189207 | 148,849 | 938.028 SAFE | Sep 1, 5:07:05 AM | Sep 1, 7:07:06 AM |
| 388 | 13121530 – 13155372 | 148,893 | 938.028 SAFE | Sep 1, 3:07:05 AM | Sep 1, 5:07:05 AM |
| 387 | 13087701 – 13121529 | 148,834 | 938.028 SAFE | Sep 1, 1:07:05 AM | Sep 1, 3:07:05 AM |
| 386 | 13053867 – 13087700 | 148,848 | 938.028 SAFE | Aug 31, 11:07:04 PM | Sep 1, 1:07:04 AM |
| 385 | 13020031 – 13053866 | 148,855 | 938.028 SAFE | Aug 31, 9:07:04 PM | Aug 31, 11:07:04 PM |
| 384 | 12986199 – 13020030 | 148,841 | 938.028 SAFE | Aug 31, 7:07:04 PM | Aug 31, 9:07:04 PM |

