Epochs
707 closed epochs indexed. Page 11 of 29.
Swipe left/right on the table below to see more columns.
| Epoch | Checkpoints | Transactions | Reward | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 15412916 – 15446343 | 146,936 | 938.028 SAFE | Sep 6, 7:07:27 PM | Sep 6, 9:07:28 PM |
| 455 | 15379465 – 15412915 | 147,029 | 938.028 SAFE | Sep 6, 5:07:27 PM | Sep 6, 7:07:27 PM |
| 454 | 15345987 – 15379464 | 147,136 | 938.028 SAFE | Sep 6, 3:07:27 PM | Sep 6, 5:07:27 PM |
| 453 | 15312510 – 15345986 | 147,131 | 938.028 SAFE | Sep 6, 1:07:26 PM | Sep 6, 3:07:27 PM |
| 452 | 15279107 – 15312509 | 146,843 | 938.028 SAFE | Sep 6, 11:07:26 AM | Sep 6, 1:07:26 PM |
| 451 | 15245692 – 15279106 | 146,874 | 938.028 SAFE | Sep 6, 9:07:26 AM | Sep 6, 11:07:26 AM |
| 450 | 15212210 – 15245691 | 147,154 | 938.028 SAFE | Sep 6, 7:07:25 AM | Sep 6, 9:07:26 AM |
| 449 | 15178726 – 15212209 | 147,162 | 938.028 SAFE | Sep 6, 5:07:25 AM | Sep 6, 7:07:25 AM |
| 448 | 15145248 – 15178725 | 147,136 | 938.028 SAFE | Sep 6, 3:07:25 AM | Sep 6, 5:07:25 AM |
| 447 | 15111768 – 15145247 | 147,142 | 938.028 SAFE | Sep 6, 1:07:24 AM | Sep 6, 3:07:25 AM |
| 446 | 15078285 – 15111767 | 147,158 | 938.028 SAFE | Sep 5, 11:07:24 PM | Sep 6, 1:07:24 AM |
| 445 | 15044805 – 15078284 | 147,143 | 938.028 SAFE | Sep 5, 9:07:24 PM | Sep 5, 11:07:24 PM |
| 444 | 15011326 – 15044804 | 147,141 | 938.028 SAFE | Sep 5, 7:07:23 PM | Sep 5, 9:07:24 PM |
| 443 | 14977846 – 15011325 | 147,144 | 938.028 SAFE | Sep 5, 5:07:23 PM | Sep 5, 7:07:23 PM |
| 442 | 14944367 – 14977845 | 147,140 | 938.028 SAFE | Sep 5, 3:07:23 PM | Sep 5, 5:07:23 PM |
| 441 | 14910966 – 14944366 | 146,831 | 938.028 SAFE | Sep 5, 1:07:22 PM | Sep 5, 3:07:23 PM |
| 440 | 14877533 – 14910965 | 146,960 | 938.028 SAFE | Sep 5, 11:07:22 AM | Sep 5, 1:07:22 PM |
| 439 | 14844094 – 14877532 | 146,969 | 938.028 SAFE | Sep 5, 9:07:21 AM | Sep 5, 11:07:22 AM |
| 438 | 14810617 – 14844093 | 147,131 | 938.028 SAFE | Sep 5, 7:07:21 AM | Sep 5, 9:07:21 AM |
| 437 | 14777168 – 14810616 | 147,015 | 938.028 SAFE | Sep 5, 5:07:21 AM | Sep 5, 7:07:21 AM |
| 436 | 14743690 – 14777167 | 147,135 | 938.028 SAFE | Sep 5, 3:07:20 AM | Sep 5, 5:07:21 AM |
| 435 | 14710240 – 14743689 | 147,023 | 938.028 SAFE | Sep 5, 1:07:20 AM | Sep 5, 3:07:20 AM |
| 434 | 14676757 – 14710239 | 147,157 | 938.028 SAFE | Sep 4, 11:07:20 PM | Sep 5, 1:07:20 AM |
| 433 | 14643276 – 14676756 | 147,149 | 938.028 SAFE | Sep 4, 9:07:19 PM | Sep 4, 11:07:20 PM |
| 432 | 14609862 – 14643275 | 146,864 | 938.028 SAFE | Sep 4, 7:07:19 PM | Sep 4, 9:07:19 PM |

