Epochs
706 closed epochs indexed. Page 10 of 29.
Swipe left/right on the table below to see more columns.
| Epoch | Checkpoints | Transactions | Reward | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 16216219 – 16249702 | 147,161 | 938.028 SAFE | Sep 8, 7:07:35 PM | Sep 8, 9:07:35 PM |
| 479 | 16182733 – 16216218 | 147,170 | 938.028 SAFE | Sep 8, 5:07:35 PM | Sep 8, 7:07:35 PM |
| 478 | 16149258 – 16182732 | 147,123 | 938.028 SAFE | Sep 8, 3:07:34 PM | Sep 8, 5:07:35 PM |
| 477 | 16115775 – 16149257 | 147,158 | 938.028 SAFE | Sep 8, 1:07:34 PM | Sep 8, 3:07:34 PM |
| 476 | 16082291 – 16115774 | 147,162 | 938.028 SAFE | Sep 8, 11:07:34 AM | Sep 8, 1:07:34 PM |
| 475 | 16048834 – 16082290 | 147,056 | 938.028 SAFE | Sep 8, 9:07:33 AM | Sep 8, 11:07:34 AM |
| 474 | 16015354 – 16048833 | 147,148 | 938.028 SAFE | Sep 8, 7:07:33 AM | Sep 8, 9:07:33 AM |
| 473 | 15981915 – 16015353 | 146,961 | 938.028 SAFE | Sep 8, 5:07:33 AM | Sep 8, 7:07:33 AM |
| 472 | 15948431 – 15981914 | 147,166 | 938.028 SAFE | Sep 8, 3:07:33 AM | Sep 8, 5:07:33 AM |
| 471 | 15914952 – 15948430 | 147,138 | 938.028 SAFE | Sep 8, 1:07:32 AM | Sep 8, 3:07:33 AM |
| 470 | 15881470 – 15914951 | 147,151 | 938.028 SAFE | Sep 7, 11:07:32 PM | Sep 8, 1:07:32 AM |
| 469 | 15847988 – 15881469 | 147,177 | 938.028 SAFE | Sep 7, 9:07:32 PM | Sep 7, 11:07:32 PM |
| 468 | 15814491 – 15847987 | 147,237 | 938.028 SAFE | Sep 7, 7:07:31 PM | Sep 7, 9:07:32 PM |
| 467 | 15781008 – 15814490 | 147,157 | 938.028 SAFE | Sep 7, 5:07:31 PM | Sep 7, 7:07:31 PM |
| 466 | 15747514 – 15781007 | 147,219 | 938.028 SAFE | Sep 7, 3:07:30 PM | Sep 7, 5:07:31 PM |
| 465 | 15714079 – 15747513 | 146,984 | 938.028 SAFE | Sep 7, 1:07:30 PM | Sep 7, 3:07:30 PM |
| 464 | 15680649 – 15714078 | 146,961 | 938.028 SAFE | Sep 7, 11:07:30 AM | Sep 7, 1:07:30 PM |
| 463 | 15647168 – 15680648 | 147,149 | 938.028 SAFE | Sep 7, 9:07:29 AM | Sep 7, 11:07:30 AM |
| 462 | 15613745 – 15647167 | 146,920 | 938.028 SAFE | Sep 7, 7:07:29 AM | Sep 7, 9:07:29 AM |
| 461 | 15580261 – 15613744 | 147,163 | 938.028 SAFE | Sep 7, 5:07:29 AM | Sep 7, 7:07:29 AM |
| 460 | 15546779 – 15580260 | 147,153 | 938.028 SAFE | Sep 7, 3:07:28 AM | Sep 7, 5:07:29 AM |
| 459 | 15513302 – 15546778 | 147,131 | 938.028 SAFE | Sep 7, 1:07:28 AM | Sep 7, 3:07:28 AM |
| 458 | 15479823 – 15513301 | 147,139 | 938.028 SAFE | Sep 6, 11:07:28 PM | Sep 7, 1:07:28 AM |
| 457 | 15446344 – 15479822 | 147,139 | 938.028 SAFE | Sep 6, 9:07:28 PM | Sep 6, 11:07:28 PM |
| 456 | 15412916 – 15446343 | 146,936 | 938.028 SAFE | Sep 6, 7:07:27 PM | Sep 6, 9:07:28 PM |

