Epochs
705 closed epochs indexed. Page 9 of 29.
Swipe left/right on the table below to see more columns.
| Epoch | Checkpoints | Transactions | Reward | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 17019517 – 17052930 | 146,878 | 938.028 SAFE | Sep 10, 7:07:42 PM | Sep 10, 9:07:43 PM |
| 503 | 16986033 – 17019516 | 147,163 | 938.028 SAFE | Sep 10, 5:07:42 PM | Sep 10, 7:07:42 PM |
| 502 | 16952549 – 16986032 | 147,163 | 938.028 SAFE | Sep 10, 3:07:42 PM | Sep 10, 5:07:42 PM |
| 501 | 16919086 – 16952548 | 147,076 | 938.028 SAFE | Sep 10, 1:07:41 PM | Sep 10, 3:07:42 PM |
| 500 | 16885659 – 16919085 | 146,931 | 938.028 SAFE | Sep 10, 11:07:41 AM | Sep 10, 1:07:41 PM |
| 499 | 16852174 – 16885658 | 147,165 | 938.028 SAFE | Sep 10, 9:07:41 AM | Sep 10, 11:07:41 AM |
| 498 | 16818732 – 16852173 | 146,983 | 938.028 SAFE | Sep 10, 7:07:40 AM | Sep 10, 9:07:41 AM |
| 497 | 16785282 – 16818731 | 147,023 | 938.028 SAFE | Sep 10, 5:07:40 AM | Sep 10, 7:07:40 AM |
| 496 | 16751800 – 16785281 | 147,152 | 938.028 SAFE | Sep 10, 3:07:40 AM | Sep 10, 5:07:40 AM |
| 495 | 16718318 – 16751799 | 147,153 | 938.028 SAFE | Sep 10, 1:07:40 AM | Sep 10, 3:07:40 AM |
| 494 | 16684895 – 16718317 | 146,884 | 938.028 SAFE | Sep 9, 11:07:39 PM | Sep 10, 1:07:40 AM |
| 493 | 16651415 – 16684894 | 147,143 | 938.028 SAFE | Sep 9, 9:07:39 PM | Sep 9, 11:07:39 PM |
| 492 | 16617957 – 16651414 | 147,061 | 938.028 SAFE | Sep 9, 7:07:39 PM | Sep 9, 9:07:39 PM |
| 491 | 16584474 – 16617956 | 147,157 | 938.028 SAFE | Sep 9, 5:07:38 PM | Sep 9, 7:07:39 PM |
| 490 | 16550990 – 16584473 | 147,161 | 938.028 SAFE | Sep 9, 3:07:38 PM | Sep 9, 5:07:38 PM |
| 489 | 16517540 – 16550989 | 147,027 | 938.028 SAFE | Sep 9, 1:07:38 PM | Sep 9, 3:07:38 PM |
| 488 | 16484086 – 16517539 | 147,041 | 938.028 SAFE | Sep 9, 11:07:37 AM | Sep 9, 1:07:38 PM |
| 487 | 16450606 – 16484085 | 147,144 | 938.028 SAFE | Sep 9, 9:07:37 AM | Sep 9, 11:07:37 AM |
| 486 | 16417116 – 16450605 | 147,188 | 938.028 SAFE | Sep 9, 7:07:37 AM | Sep 9, 9:07:37 AM |
| 485 | 16383619 – 16417115 | 147,218 | 938.028 SAFE | Sep 9, 5:07:37 AM | Sep 9, 7:07:37 AM |
| 484 | 16350123 – 16383618 | 147,214 | 938.028 SAFE | Sep 9, 3:07:36 AM | Sep 9, 5:07:37 AM |
| 483 | 16316660 – 16350122 | 147,083 | 938.028 SAFE | Sep 9, 1:07:36 AM | Sep 9, 3:07:36 AM |
| 482 | 16283189 – 16316659 | 147,118 | 938.028 SAFE | Sep 8, 11:07:36 PM | Sep 9, 1:07:36 AM |
| 481 | 16249703 – 16283188 | 147,170 | 938.028 SAFE | Sep 8, 9:07:35 PM | Sep 8, 11:07:36 PM |
| 480 | 16216219 – 16249702 | 147,161 | 938.028 SAFE | Sep 8, 7:07:35 PM | Sep 8, 9:07:35 PM |

